ক্রমিকনং | ফসলেরনাম | আবাদীজমিরপরিমান(হে:) | হে: প্রতিউৎপাদন(মে:টন) | মোটফলন (মে:টন) | মন্তব্য | ||
০১ | আলু | ২৫ | ২৮ | ৭০০ |
| ||
০২ | গম | ১০ | ০২ | ২০ |
| ||
০৩ | সরিষা | ৩৫ | ১.৪ | ৪৯ |
| ||
০৪ | মরিচ | ২৫ | ১ | ২৫ |
| ||
০৫ | পেয়াজ | ০৮ | ৬.৫ | ৫২ |
| ||
০৬ | রসূন | ০৪ | ৫.৫ | ২২ |
| ||
০৭ | মি:আলু | ০১ | ৭ | ৭ |
| ||
০৮ | বাদাম | ৩৮ | ০.৯৫ | ৩৬.১ |
| ||
০৯ | বোরোধান | ৫৬ | ৫.৮৫ | ৩২৭.৬ |
| ||
১০ | শাক-সবজি | ২৩ | ১৫ | ৩৪৫ |
| ||
১১ | মসুর | ৩০ | ০.৯ | ২৭ |
| ||
১২ | মাসকালাই | ২৪ | ০.৯৫ | ২২.৮ |
| ||
১৩ | খেসারী | ৩২ | ১.১ | ৩৫.২ |
| ||
১৪ | ছোলা | ০৬ | ১.১ | ৬.৬ |
| ||
১৫ | মটর | ১০০ | ১.৩ | ১৩০ |
| ||
১৬ | ধনিয়া | ১৩ | ১.২ | ১৫.৬ |
| ||
১৭ | বোনাআমন | ৯১ | ০.৯৫ | ৮৬.৪৫ |
| ||
১৮ | বোনাআউশ | ৪৫ | ১.১ | ৪৯.৫ |
| ||
১৯ | পাট | ৩৩ | ০৭ | ২৩১ |
| ||
|
| মোটঃ ৩৯২হেঃ |
| মোটঃ২১৮৭.৮৫ মেঃটন |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস